Екскурзии със самолет
Дисниленд - Париж
 
Маршрут: София-Париж
 
Дестинация: Париж, Франция
 
цена от
1119 €
4 дни
Транспорт: Самолет
 
Дати: 
03.04.2026 г.,  
09.04.2026 г.,  
30.04.2026 г.,  
22.05.2026 г.,  
26.06.2026 г.,  
09.07.2026 г.,  
24.07.2026 г.,  
06.08.2026 г.,  
27.08.2026 г.,  
04.09.2026 г.,  
18.09.2026 г.,  
08.10.2026 г.
ПРОГРАМА:
Екскурзията включва 1 нощувка със закуска в хотел в Дисниленд, двудневна карта за Дисниленд (с нея ползвате неограничено всички атракции в парка Дисниленд и в Диснистудио два дeна), 2 нощувки със закуски в централно разположен хотел в Париж, трансфери (летище - хотел в Дисниленд; хотел в Дисниленд – хотел в Париж и хотел в Париж – летище), екскурзоводска програма на български. Лети се с „България Еър”, като цената включва самолетен билет, летищни такси, ръчен багаж до 10 кг и чекиран багаж до 23 кг.


1 ден
07:10 ч. - 09:10 ч. полет София – Париж. Трансфер до Дисниленд. Настаняване в хотела. Картата Ви за Дисниленд вече е валидна. Свободен ден в Дисниленд. Нощувка.

2 ден
Закуска. До 11:00 ч. – освобождаване на хотела, багажът се оставя за съхранение в специално помещение на хотела. Свободен ден в Дисниленд. 19:00 ч. - трансфер до Париж. Настаняване в хотела. Нощувка.

3 ден
Закуска. Панорамна обиколка на Париж с автобус и екскурзовод: квартала „Монмартър”, Мулен Руж, Гранд Опера, пл. „Вандом”, Мадлената, пл. „Конкорд”, бул. „Шан-з-Елизе“, Триумфалната арка, Айфеловата кула, Марсово поле, Военното училище, Дома на Инвалидите, квартала „Монпарнас“, Латинския квартал (Пантеона, Сорбоната, Люксембургската градина), острова Сите, площад „Шатле”. Свободно време. Възможност за самостоятелно посещение на Айфеловата кула (придвижването е с метро). Нощувка.

4 ден
Закуска. Трансфер до летището. 10:15 ч. – 14:00 ч. полет Париж - София.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Категория M - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1173 EUR / 2294.19 BGN 1064 EUR / 2081 BGN 963.79 EUR / 1885.01 BGN 1081.38 EUR / 2115 BGN
09.04.2026 1141 EUR / 2231.6 BGN 1032 EUR / 2018.42 BGN 930.04 EUR / 1819 BGN 1047.64 EUR / 2049.01 BGN
30.04.2026 1141 EUR / 2231.6 BGN 1032 EUR / 2018.42 BGN 930.04 EUR / 1819 BGN 1047.64 EUR / 2049.01 BGN
22.05.2026 1141 EUR / 2231.6 BGN 1032 EUR / 2018.42 BGN 930.04 EUR / 1819 BGN 1047.64 EUR / 2049.01 BGN
26.06.2026 1141 EUR / 2231.6 BGN 1032 EUR / 2018.42 BGN 930.04 EUR / 1819 BGN 1047.64 EUR / 2049.01 BGN
09.07.2026 1119 EUR / 2188.57 BGN 1010 EUR / 1975.39 BGN 907.54 EUR / 1774.99 BGN 1025.14 EUR / 2005 BGN
24.07.2026 1119 EUR / 2188.57 BGN 1010 EUR / 1975.39 BGN 907.54 EUR / 1774.99 BGN 1025.14 EUR / 2005 BGN
06.08.2026 1119 EUR / 2188.57 BGN 1010 EUR / 1975.39 BGN 907.54 EUR / 1774.99 BGN 1025.14 EUR / 2005 BGN
27.08.2026 1119 EUR / 2188.57 BGN 1010 EUR / 1975.39 BGN 907.54 EUR / 1774.99 BGN 1025.14 EUR / 2005 BGN
04.09.2026 1141 EUR / 2231.6 BGN 1032 EUR / 2018.42 BGN 930.04 EUR / 1819 BGN 1047.64 EUR / 2049.01 BGN
18.09.2026 1141 EUR / 2231.6 BGN 1032 EUR / 2018.42 BGN 930.04 EUR / 1819 BGN 1047.64 EUR / 2049.01 BGN
08.10.2026 1141 EUR / 2231.6 BGN 1032 EUR / 2018.42 BGN 930.04 EUR / 1819 BGN 1047.64 EUR / 2049.01 BGN


Категория N - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1275 EUR / 2493.68 BGN 1165 EUR / 2278.54 BGN 1068.09 EUR / 2089 BGN 1185.69 EUR / 2319.01 BGN
09.04.2026 1190 EUR / 2327.44 BGN 1081 EUR / 2114.25 BGN 980.66 EUR / 1918 BGN 1098.25 EUR / 2147.99 BGN
30.04.2026 1190 EUR / 2327.44 BGN 1081 EUR / 2114.25 BGN 980.66 EUR / 1918 BGN 1098.25 EUR / 2147.99 BGN
26.06.2026 1190 EUR / 2327.44 BGN 1081 EUR / 2114.25 BGN 980.66 EUR / 1918 BGN 1098.25 EUR / 2147.99 BGN
09.07.2026 1190 EUR / 2327.44 BGN 1081 EUR / 2114.25 BGN 980.66 EUR / 1918 BGN 1098.25 EUR / 2147.99 BGN
27.08.2026 1119 EUR / 2188.57 BGN 1010 EUR / 1975.39 BGN 907.54 EUR / 1774.99 BGN 1025.14 EUR / 2005 BGN


Категория O - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1268 EUR / 2479.99 BGN 1159 EUR / 2266.81 BGN 1060.93 EUR / 2075 BGN 1178.53 EUR / 2305 BGN
09.04.2026 1224 EUR / 2393.94 BGN 1114 EUR / 2178.79 BGN 1015.43 EUR / 1986.01 BGN 1133.02 EUR / 2215.99 BGN
30.04.2026 1239 EUR / 2423.27 BGN 1130 EUR / 2210.09 BGN 1031.79 EUR / 2018.01 BGN 1149.38 EUR / 2247.99 BGN
22.05.2026 1278 EUR / 2499.55 BGN 1168 EUR / 2284.41 BGN 1071.16 EUR / 2095.01 BGN 1188.75 EUR / 2324.99 BGN
09.07.2026 1190 EUR / 2327.44 BGN 1081 EUR / 2114.25 BGN 980.66 EUR / 1918 BGN 1098.25 EUR / 2147.99 BGN
24.07.2026 1173 EUR / 2294.19 BGN 1064 EUR / 2081 BGN 963.79 EUR / 1885.01 BGN 1081.38 EUR / 2115 BGN
06.08.2026 1164 EUR / 2276.59 BGN 1054 EUR / 2061.44 BGN 953.56 EUR / 1865 BGN 1071.16 EUR / 2095.01 BGN
27.08.2026 1164 EUR / 2276.59 BGN 1054 EUR / 2061.44 BGN 953.56 EUR / 1865 BGN 1071.16 EUR / 2095.01 BGN
04.09.2026 1190 EUR / 2327.44 BGN 1081 EUR / 2114.25 BGN 981.17 EUR / 1919 BGN 1098.77 EUR / 2149.01 BGN
18.09.2026 1190 EUR / 2327.44 BGN 1081 EUR / 2114.25 BGN 981.17 EUR / 1919 BGN 1098.77 EUR / 2149.01 BGN
08.10.2026 1190 EUR / 2327.44 BGN 1081 EUR / 2114.25 BGN 981.17 EUR / 1919 BGN 1098.77 EUR / 2149.01 BGN


Категория P - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1213 EUR / 2372.42 BGN 1104 EUR / 2159.24 BGN 1004.69 EUR / 1965 BGN 1122.29 EUR / 2195.01 BGN
09.04.2026 1178 EUR / 2303.97 BGN 1069 EUR / 2090.78 BGN 968.39 EUR / 1894.01 BGN 1085.98 EUR / 2123.99 BGN
30.04.2026 1178 EUR / 2303.97 BGN 1069 EUR / 2090.78 BGN 968.39 EUR / 1894.01 BGN 1085.98 EUR / 2123.99 BGN
22.05.2026 1215 EUR / 2376.33 BGN 1105 EUR / 2161.19 BGN 1006.22 EUR / 1968 BGN 1123.82 EUR / 2198 BGN
26.06.2026 1159 EUR / 2266.81 BGN 1049 EUR / 2051.67 BGN 948.45 EUR / 1855.01 BGN 1066.04 EUR / 2084.99 BGN
09.07.2026 1159 EUR / 2266.81 BGN 1049 EUR / 2051.67 BGN 948.45 EUR / 1855.01 BGN 1066.04 EUR / 2084.99 BGN
24.07.2026 1139 EUR / 2227.69 BGN 1030 EUR / 2014.5 BGN 928.51 EUR / 1816.01 BGN 1046.1 EUR / 2045.99 BGN
06.08.2026 1139 EUR / 2227.69 BGN 1030 EUR / 2014.5 BGN 928.51 EUR / 1816.01 BGN 1046.1 EUR / 2045.99 BGN
27.08.2026 1129 EUR / 2208.13 BGN 1020 EUR / 1994.95 BGN 918.28 EUR / 1796 BGN 1035.88 EUR / 2026.01 BGN
04.09.2026 1139 EUR / 2227.69 BGN 1030 EUR / 2014.5 BGN 928.51 EUR / 1816.01 BGN 1046.1 EUR / 2045.99 BGN
18.09.2026 1139 EUR / 2227.69 BGN 1030 EUR / 2014.5 BGN 928.51 EUR / 1816.01 BGN 1046.1 EUR / 2045.99 BGN
08.10.2026 1139 EUR / 2227.69 BGN 1030 EUR / 2014.5 BGN 928.51 EUR / 1816.01 BGN 1046.1 EUR / 2045.99 BGN


Категория Q - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1289 EUR / 2521.06 BGN 1180 EUR / 2307.88 BGN 1083.43 EUR / 2119 BGN 1201.02 EUR / 2348.99 BGN
09.04.2026 1213 EUR / 2372.42 BGN 1104 EUR / 2159.24 BGN 1004.69 EUR / 1965 BGN 1122.29 EUR / 2195.01 BGN
30.04.2026 1225 EUR / 2395.89 BGN 1115 EUR / 2180.75 BGN 1016.45 EUR / 1988 BGN 1134.05 EUR / 2218.01 BGN
26.06.2026 1218 EUR / 2382.2 BGN 1109 EUR / 2169.02 BGN 1009.8 EUR / 1975 BGN 1127.4 EUR / 2205 BGN
09.07.2026 1218 EUR / 2382.2 BGN 1109 EUR / 2169.02 BGN 1009.8 EUR / 1975 BGN 1127.4 EUR / 2205 BGN
27.08.2026 1129 EUR / 2208.13 BGN 1020 EUR / 1994.95 BGN 918.28 EUR / 1796 BGN 1035.88 EUR / 2026.01 BGN


Категория R - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1273 EUR / 2489.77 BGN 1164 EUR / 2276.59 BGN 1066.04 EUR / 2084.99 BGN 1183.64 EUR / 2315 BGN
09.04.2026 1233 EUR / 2411.54 BGN 1124 EUR / 2198.35 BGN 1025.14 EUR / 2005 BGN 1142.74 EUR / 2235.01 BGN
30.04.2026 1273 EUR / 2489.77 BGN 1164 EUR / 2276.59 BGN 1066.04 EUR / 2084.99 BGN 1183.64 EUR / 2315 BGN
22.05.2026 1339 EUR / 2618.86 BGN 1230 EUR / 2405.67 BGN 1134.56 EUR / 2219.01 BGN 1252.15 EUR / 2448.99 BGN
09.07.2026 1233 EUR / 2411.54 BGN 1124 EUR / 2198.35 BGN 1025.14 EUR / 2005 BGN 1142.74 EUR / 2235.01 BGN
24.07.2026 1178 EUR / 2303.97 BGN 1069 EUR / 2090.78 BGN 968.9 EUR / 1895 BGN 1086.5 EUR / 2125.01 BGN
06.08.2026 1190 EUR / 2327.44 BGN 1081 EUR / 2114.25 BGN 981.17 EUR / 1919 BGN 1098.77 EUR / 2149.01 BGN
27.08.2026 1168 EUR / 2284.41 BGN 1059 EUR / 2071.22 BGN 958.67 EUR / 1875 BGN 1076.27 EUR / 2105 BGN
04.09.2026 1190 EUR / 2327.44 BGN 1081 EUR / 2114.25 BGN 981.17 EUR / 1919 BGN 1098.77 EUR / 2149.01 BGN
18.09.2026 1190 EUR / 2327.44 BGN 1081 EUR / 2114.25 BGN 981.17 EUR / 1919 BGN 1098.77 EUR / 2149.01 BGN
08.10.2026 1223 EUR / 2391.98 BGN 1114 EUR / 2178.79 BGN 1014.91 EUR / 1984.99 BGN 1132.51 EUR / 2215 BGN


Категория S - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1287 EUR / 2517.15 BGN 1178 EUR / 2303.97 BGN 1081.38 EUR / 2115 BGN 1198.98 EUR / 2345 BGN
30.04.2026 1287 EUR / 2517.15 BGN 1178 EUR / 2303.97 BGN 1081.38 EUR / 2115 BGN 1198.98 EUR / 2345 BGN
22.05.2026 1322 EUR / 2585.61 BGN 1213 EUR / 2372.42 BGN 1117.17 EUR / 2184.99 BGN 1234.77 EUR / 2415 BGN
26.06.2026 1268 EUR / 2479.99 BGN 1159 EUR / 2266.81 BGN 1060.93 EUR / 2075 BGN 1178.53 EUR / 2305 BGN
09.07.2026 1268 EUR / 2479.99 BGN 1159 EUR / 2266.81 BGN 1060.93 EUR / 2075 BGN 1178.53 EUR / 2305 BGN
24.07.2026 1213 EUR / 2372.42 BGN 1104 EUR / 2159.24 BGN 1004.69 EUR / 1965 BGN 1122.29 EUR / 2195.01 BGN
06.08.2026 1213 EUR / 2372.42 BGN 1104 EUR / 2159.24 BGN 1004.69 EUR / 1965 BGN 1122.29 EUR / 2195.01 BGN
27.08.2026 1268 EUR / 2479.99 BGN 1159 EUR / 2266.81 BGN 1060.93 EUR / 2075 BGN 1178.53 EUR / 2305 BGN
04.09.2026 1268 EUR / 2479.99 BGN 1159 EUR / 2266.81 BGN 1060.93 EUR / 2075 BGN 1178.53 EUR / 2305 BGN
18.09.2026 1213 EUR / 2372.42 BGN 1104 EUR / 2159.24 BGN 1004.69 EUR / 1965 BGN 1122.29 EUR / 2195.01 BGN
08.10.2026 1268 EUR / 2479.99 BGN 1159 EUR / 2266.81 BGN 1060.93 EUR / 2075 BGN 1178.53 EUR / 2305 BGN


Категория T - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1317 EUR / 2575.83 BGN 1229.66 EUR / 2405.01 BGN
09.04.2026 1307 EUR / 2556.27 BGN 1219.43 EUR / 2385 BGN
30.04.2026 1307 EUR / 2556.27 BGN 1219.43 EUR / 2385 BGN
24.07.2026 1228 EUR / 2401.76 BGN 1137.62 EUR / 2224.99 BGN
06.08.2026 1218 EUR / 2382.2 BGN 1127.4 EUR / 2205 BGN
27.08.2026 1240 EUR / 2425.23 BGN 1149.9 EUR / 2249.01 BGN
04.09.2026 1228 EUR / 2401.76 BGN 1137.62 EUR / 2224.99 BGN
18.09.2026 1228 EUR / 2401.76 BGN 1137.62 EUR / 2224.99 BGN


Категория W - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1537 EUR / 3006.11 BGN 1413 EUR / 2763.59 BGN 1328.85 EUR / 2599 BGN 1456.67 EUR / 2849 BGN
09.04.2026 1527 EUR / 2986.55 BGN 1403 EUR / 2744.03 BGN 1318.11 EUR / 2578 BGN 1445.93 EUR / 2827.99 BGN
22.05.2026 1537 EUR / 3006.11 BGN 1413 EUR / 2763.59 BGN 1328.85 EUR / 2599 BGN 1456.67 EUR / 2849 BGN
26.06.2026 1427 EUR / 2790.97 BGN 1303 EUR / 2548.45 BGN 1214.83 EUR / 2376 BGN 1342.65 EUR / 2626 BGN
09.07.2026 1386 EUR / 2710.78 BGN 1262 EUR / 2468.26 BGN 1172.9 EUR / 2293.99 BGN 1300.73 EUR / 2544.01 BGN
24.07.2026 1383 EUR / 2704.91 BGN 1259 EUR / 2462.39 BGN 1169.84 EUR / 2288.01 BGN 1297.66 EUR / 2538 BGN
06.08.2026 1421 EUR / 2779.23 BGN 1297 EUR / 2536.71 BGN 1209.21 EUR / 2365.01 BGN 1337.03 EUR / 2615 BGN
27.08.2026 1421 EUR / 2779.23 BGN 1297 EUR / 2536.71 BGN 1209.21 EUR / 2365.01 BGN 1337.03 EUR / 2615 BGN
04.09.2026 1387 EUR / 2712.74 BGN 1263 EUR / 2470.21 BGN 1173.41 EUR / 2294.99 BGN 1301.24 EUR / 2545 BGN
18.09.2026 1407 EUR / 2751.85 BGN 1283 EUR / 2509.33 BGN 1193.87 EUR / 2335.01 BGN 1321.69 EUR / 2585 BGN
08.10.2026 1407 EUR / 2751.85 BGN 1283 EUR / 2509.33 BGN 1193.87 EUR / 2335.01 BGN 1321.69 EUR / 2585 BGN


Категория X - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1785 EUR / 3491.16 BGN 1661 EUR / 3248.63 BGN 1584.49 EUR / 3098.99 BGN 1712.32 EUR / 3349.01 BGN
09.04.2026 1736 EUR / 3395.32 BGN 1612 EUR / 3152.8 BGN 1533.36 EUR / 2998.99 BGN 1661.19 EUR / 3249.01 BGN
22.05.2026 1785 EUR / 3491.16 BGN 1661 EUR / 3248.63 BGN 1584.49 EUR / 3098.99 BGN 1712.32 EUR / 3349.01 BGN
26.06.2026 1637 EUR / 3201.69 BGN 1513 EUR / 2959.17 BGN 1431.11 EUR / 2799.01 BGN 1558.93 EUR / 3049 BGN
09.07.2026 1686 EUR / 3297.53 BGN 1562 EUR / 3055.01 BGN 1482.24 EUR / 2899.01 BGN 1610.06 EUR / 3149 BGN
24.07.2026 1686 EUR / 3297.53 BGN 1562 EUR / 3055.01 BGN 1482.24 EUR / 2899.01 BGN 1610.06 EUR / 3149 BGN
06.08.2026 1679 EUR / 3283.84 BGN 1555 EUR / 3041.32 BGN 1475.08 EUR / 2885.01 BGN 1602.9 EUR / 3135 BGN
27.08.2026 1736 EUR / 3395.32 BGN 1612 EUR / 3152.8 BGN 1533.36 EUR / 2998.99 BGN 1661.19 EUR / 3249.01 BGN
04.09.2026 1587 EUR / 3103.9 BGN 1463 EUR / 2861.38 BGN 1379.98 EUR / 2699.01 BGN 1507.8 EUR / 2949 BGN
18.09.2026 1615 EUR / 3158.67 BGN 1491 EUR / 2916.14 BGN 1408.61 EUR / 2755 BGN 1536.43 EUR / 3005 BGN
08.10.2026 1625 EUR / 3178.22 BGN 1501 EUR / 2935.7 BGN 1418.83 EUR / 2774.99 BGN 1546.66 EUR / 3025 BGN


Категория U - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
09.04.2026 1327 EUR / 2595.39 BGN 1203 EUR / 2352.86 BGN 1112.06 EUR / 2175 BGN 1239.88 EUR / 2424.99 BGN
30.04.2026 1327 EUR / 2595.39 BGN 1203 EUR / 2352.86 BGN 1112.06 EUR / 2175 BGN 1239.88 EUR / 2424.99 BGN
24.07.2026 1271 EUR / 2485.86 BGN 1147 EUR / 2243.34 BGN 1054.28 EUR / 2061.99 BGN 1182.11 EUR / 2312.01 BGN
06.08.2026 1373 EUR / 2685.35 BGN 1249 EUR / 2442.83 BGN 1159.61 EUR / 2268 BGN 1287.43 EUR / 2517.99 BGN
27.08.2026 1334 EUR / 2609.08 BGN 1210 EUR / 2366.55 BGN 1118.71 EUR / 2188.01 BGN 1246.53 EUR / 2438 BGN
04.09.2026 1289 EUR / 2521.06 BGN 1165 EUR / 2278.54 BGN 1073.2 EUR / 2099 BGN 1201.02 EUR / 2348.99 BGN
18.09.2026 1327 EUR / 2595.39 BGN 1203 EUR / 2352.86 BGN 1112.06 EUR / 2175 BGN 1239.88 EUR / 2424.99 BGN
08.10.2026 1234 EUR / 2413.49 BGN 1110 EUR / 2170.97 BGN 1016.45 EUR / 1988 BGN 1144.27 EUR / 2238 BGN


Категория V - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
26.06.2026 1367 EUR / 2673.62 BGN 1243 EUR / 2431.1 BGN 1152.96 EUR / 2254.99 BGN 1280.79 EUR / 2505.01 BGN
24.07.2026 1303 EUR / 2548.45 BGN 1179 EUR / 2305.92 BGN 1087.01 EUR / 2126.01 BGN 1214.83 EUR / 2376 BGN
06.08.2026 1421 EUR / 2779.23 BGN 1297 EUR / 2536.71 BGN 1209.21 EUR / 2365.01 BGN 1337.03 EUR / 2615 BGN
27.08.2026 1334 EUR / 2609.08 BGN 1210 EUR / 2366.55 BGN 1118.71 EUR / 2188.01 BGN 1246.53 EUR / 2438 BGN


ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
  • Самолетен билет;
  • Летищни такси;
  • 1 бр. ръчен багаж до 10 кг;
  • 1 бр. чекиран багаж до 23 кг;
  • Трансфер - летище - хотел в Дисни; 
  • Трансфер - хотел в Дисни - хотел в Париж;
  • Трансфер - хотел в Париж - летище;
  • 2 нощувки със закуски в централно разположен хотел в Париж, според избраната категория;
  • 1 нощувка със закуска в Евродисни в хотели, според избраната категория;
  • Двудневна карта за Дисниленд (с нея ползвате неограничено всички атракции в парка Дисниленд и в Диснистудио два дeна);
  • Екскурзоводска програма на български език;
  • Панорамна обиколка на Париж.

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
  • Таксите за вход в музеи, билети за корабчета, градски транспорт и пр.;
  • Слушалки по време на включената в пакетната цена програма;
  • Градска такса (city tax);
  • Медицинска застрахова с покритие 15000 € – 1.25 € на човек на ден;
  • Застраховка "Отмяна на пътуване";
  • Горивна/инфлационна такса, в случай, че се наложи въвеждането на такава;
  • Разходи от личен характер.

ДОПЛАЩАНЕ:

  • Хотели, които използваме при съответния вариант:


Категория M - Дисни: хотел Santa Fe** + Париж: хотел Victoria**;
Категория N - Дисни: хотел Santa Fe** + Париж: хотел Havane***;
Категория O - Дисни: хотел Santa Fe** + Париж: хотел Opera Lafayette***;
Категория P - Дисни: хотел Cheyenne*** + Париж: хотел Victoria**;
Категория Q - Дисни: хотел Cheyenne*** + Париж: хотел Havane***;
Категория R - Дисни: хотел Cheyenne*** + Париж: хотел Opera Lafayette***;
Категория S - Дисни: хотел Sequoia Lodge*** + Париж: хотел Mondial***;
Категория T - Дисни: хотел Sequoia Lodge*** + Париж: хотел BW Ronceray Opera***  или хотел Aston***;
Категория U - Дисни: хотел Newport Bay Club**** + Париж: хотел Pax Opera***;
Категория V - Дисни: хотел Newport Bay Club**** + Париж: хотел Axel Opera*** или хотел Acadia Astotel***;
Категория W - Дисни: хотел New York**** + Париж:  хотел Holiday Inn Paris Opera Grands Boulevards**** или хотел Leonardo Boutique****;
Категория X - Дисни: хотел Disneyland**** + Париж: хотел Holiday Inn Paris Opera Grands Boulevards**** или хотел Leonardo Boutique****.


Предлагаме настаняване на полупансион в хотелите в Дисни – цената се предоставя при запитване.

Забележка: Възможността за ползване на тройна стая в Париж се уточнява след заявката на клиента. 

  • ВАЖНО: При нощувки в Париж туристите заплащат задължително градска такса (city tax) от порядъка на 3.25 € на човек на ден при настаняване в хотели 2 звезди, 5.53 € на човек на ден при настаняване в хотели 3 звезди и 8.45 € на човек на ден при настаняване в хотели 4 звезди. Таксата се заплаща лично от туристите на рецепцията на хотелите преди отпътуването им и не е включена в пакетната цена.

Здравни изисквания: няма специални здравни изисквания.
Условия по договораУсловия за плащане: Записването се извършва срещу внесен депозит в размер на 50% от стойността на самолетните пакети и сключен договор за туристически пакет. Заплащането на остатъка от изцяло дължимата сума се извършва не по-късно от 30 дни преди обявената начална дата на отпътуване.

Такса прекратяване:


ако прекратяването е до 18:00 ч. на втория работен ден след сключването на настоящия Договор, Пътуващият не дължи такса прекратяване, в случай че настоящият Договор е сключен повече от 65 дни преди датата на отпътуване (ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети);
ако прекратяването е от 18:00 ч. на втория работен ден след сключването на настоящия Договор до 65 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в размер на 20% от цената на туристическия пакет в лева (ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети);
ако прекратяването е от 65 до 21 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в размер на 50% от цената на организираното пътуване в лева (ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети);
ако прекратяването е 20 или по-малко дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в размер на 99% от цената на организираното пътуване в лева.


Минимален брой записани за осъществяване на екскурзията: Всички самолетни екскурзии се осъществяват при минимум 15 туриста. В случай че минималният брой записани за осъществяване на екскурзията не е достигнат, туроператорът може да анулира пътуването като възстанови на пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение. Туроператорът е длъжен да уведоми пътуващите за анулирането на екскурзията, спазвайки условията на чл. 89 ал. 7 т. 1. от ЗТ.

Медицинската застраховка към туристическия пакет е с доплащане от 2 лв. на човек на ден. Полицата е с общо покритие 10 000 ЕUR и включен асистанс, като покрива възникнали медицински разноски от злополука или акутно заболяване, медицинско транспортиране и репатриране.

Туроператорът предлага на туристите да сключат застраховка „отмяна на пътуване“, която покрива разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на пътуващия.

Екскурзията не е подходяща за лица с ограничена подвижност.

Паспортни и визови изисквания: До държави от ЕС и Сърбия, Македония, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Швейцария, Швеция, Финландия, Норвегия и Исландия се пътува с валидна лична карта. До всички останали държави се пътува с международен паспорт, валиден най-малко 6 месеца след датата на завръщане.

Поради нестабилните цени на авиогоривото, които се покачват непрекъснато и непредвидимо, е възможно въвеждане на доплащане в размер на промяната на цената на горивните такси. Записаните по програмата клиенти ще бъдат уведомявани веднага, в случай че такова доплащане се наложи.
ИЗБЕРЕТЕ ХОТЕЛ:
Париж, Франция
цена от: 1119 €
Париж, Франция
цена от: 1129 €
Париж, Франция
цена от: 1139 €
Париж, Франция
цена от: 1141 €
Париж, Франция
цена от: 1190 €
Париж, Франция
цена от: 1223 €
Париж, Франция
цена от: 1228 €
Париж, Франция
цена от: 1234 €
Париж, Франция
цена от: 1268 €
Париж, Франция
цена от: 1334 €
Париж, Франция
цена от: 1407 €
Париж, Франция
цена от: 1625 €